Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63408 | Maria Fornalczyk, Klub Żeglarski ProSport | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 63321 | Paweł Pestka, KŻ NEPTUN Szczecinek | 8,0 | 3 | 1 | 4 |
3 | 63236 | Krzysztof Baryła, Pro-Sport-Ustka | 9,0 | 5 | 4 | 2 |
4 | 63145 | Bartosz Sajdak, Sail SKi Klub Warszawa | 10,0 | 2 | 5 | 3 |
5 | 63402 | Paweł Janusz Gutek, ProSport | 12,0 | 4 | 3 | 5 |
63236 | Krzysztof Baryła, Pro-Sport-Ustka | wyścig 1: | Miejsce 3 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl